Noms |
Naissance |
Décès |
| JACOB | ||
| Charlotte Thérèse Emerence | Naissance le 8 Sep. 1830 | est décédée le 18 Oct. 1896 |
| Constantin Joseph | Naissance le 17 Avr. 1828 | |
| Louis | ||
| Pierre Antoine Joseph | est décédé le 4 Oct. 1858 | |
| JACQMIN | ||
| Eugène Joseph | Naissance le 2 Déc. 1844 | |
| Jean Joseph | Naissance le 10 Fév. 1817 | |
| Pierre | ||
| JACQMOTTE | ||
| Albert Jean | Naissance le 16 Mars 1876 | est décédé le 28 Déc. 1930 |
| Anne Marie | ||
| Fernand | Naissance le 11 Fév. 1901 | est décédé le 7 Sep. 1971 |
| Roger Camille Jean Baptiste | Naissance le 11 Août 1908 | est décédé le 16 Jan. 1991 |
| JACQUES | ||
| Anne Marie | bap.le 12 Fév. 1720 | est décédée le 16 Avr. 1790 |
| Barthélémy Joseph | bap.le 4 Déc. 1729 | |
| Gilles Joseph | bap.le 18 Fév. 1724 | |
| Jean Baptiste | ||
| Jean Baptiste | bap.le 2 Jan. 1718 | |
| Joseph Martin | bap.le 8 Fév. 1722 | |
| Joseph | Naissance Calc. en 1854 | |
| Julie Joseph | ||
| Louis Joseph Hyacinthe | Naissance Calc. en 1829 | |
| Marie Jeanne | est décédée le 16 Avr. 1765 | |
| Marie Jeanne | bap.le 9 Mars 1727 | |
| Marie Joseph Isabelle | Naissance le 10 Avr. 1853 | |
| Thérèse | bap.le 10 Août 1726 | |
| JACQUET | ||
| Catherine | bap.le 28 Mars 1671 | |
| Fortuné | ||
| Ghislain | ||
| Ghislain | bap.le 27 Août 1672 | |
| Gilberte Marie-Louise Célestine | ||
| Maria Julienne Clémentine | Naissance le 22 Avr. 1877 | |
| Marie Anne | bap.le 28 Jan. 1679 | est décédée le 21 Fév. 1751 |
| Marie Joseph | ||
| Octave | ||
| JACQUINEZ | ||
| Catherine | est décédée le 15 Fév. 1862 | |
| JADINON | ||
| Grégoire | ||
| JADOUILLE | ||
| Virginie Françoise | ||
| JADOUL | ||
| Florence Joseph | Naissance le 5 Déc. 1813 | est décédée le 14 Fév. 1857 |
| Pierre Ignace | est décédé le 16 Mai 1838 | |
| JALLET | ||
| Anne Marie | est décédée le 13 Nov. 1827 | |
| Nicolas | ||
| JAMAR | ||
| Camille Joseph | Naissance le 22 Oct. 1903 | est décédé le 24 Oct. 1970 |
| Henri | est décédé le 29 Oct. 1923 | |
| Laure | Naissance le 2 Juin 1905 | est décédée le 21 Juin 1995 |
| Marie Louise Françoise | Naissance le 10 Sep. 1909 | |
| Maximilien | Naissance le 28 Fév. 1821 | |
| Philippe Jacques | Naissance Calc. en 1785 | |
| JAMOULLE | ||
| Aline Marie Madeleine | Naissance le 20 Sep. 1886 | est décédée le 25 Jan. 1962 |
| Armand Gérard | Naissance le 22 Juin 1827 | est décédé en 1901 |
| Joseph Armand Valentin | Naissance le 29 Déc. 1888 | |
| JANSENS | ||
| Remy | ||
| JANSON | ||
| Lambertine Joseph | Naissance le 16 Août 1806 | est décédée le 26 Jan. 1873 |
| JANSSEN | ||
| Gérard Henri | Naissance le 23 Mai 1796 | est décédé le 28 Mars 1864 |
| Guillaume Jacques François | ||
| Laurence | ||
| JANSSENS | ||
| Arno | ||
| Catherine | Naissance Calc. en 1752 | |
| Didier | Naissance le 21 Août 1968 | est décédé le 19 Juin 2023 |
| Frédérique | ||
| Jacques Elie Marie Noël | ||
| Jean Marc | ||
| Jozef | ||
| Marie | Naissance le 28 Nov. 1888 | est décédée le 3 Juil. 1969 |
| Véronique Marie Paule | ||
| Zoé | ||
| JAQUET | ||
| Christiane | ||
| JAUMOT | ||
| Marguerite | est décédée le 3 Oct. 1843 | |
| JÁVORI | ||
| Dalma | ||
| Dávid | ||
| Emese | ||
| István | ||
| Orsolya | ||
| JEAN PIERRE | ||
| Seron | ||
| JEANMART | ||
| Marie Barbe | Naissance le 8 Déc. 1765 | est décédée le 15 Déc. 1826 |
| JEANTOT | ||
| Personne inconnue | ||
| Julie Joseph | Naissance le 23 Nov. 1802 | est décédée le 13 Nov. 1878 |
| Pierre François | Naissance le 23 Juin 1811 | |
| JENART | ||
| Marguerite | ||
| JERNEAU | ||
| Marie Catherine | ||
| JÉROME | ||
| Jean François | ||
| Pauline | ||
| JIMENEZ | ||
| Antonio | ||
| Elodie | ||
| Typhanie | ||
| JOES | ||
| Barbara | bap.le 30 Sep. 1762 | |
| JOLY | ||
| Anne Marie | ||
| Barthélémy | Naissance le 15 Jan. 1723 | est décédé le 3 Nov. 1789 |
| Jean Joseph | ||
| Marie Joseph | ||
| Pierre | ||
| JOMOUTON | ||
| Aurélie | ||
| JONCRET | ||
| Marie Thérèse | Naissance Calc. en 1809 | |
| JONET | ||
| Anne Joseph | bap.Calc. en 1773 | |
| JONIAUX | ||
| Marguerite Pétronille | ||
| JOSEPH ARISTIDE | ||
| Vicainne | ||
| JOSSART | ||
| Catherine | ||
| Jean François | Naissance le 12 Fév. 1869 | |
| Octavie | Naissance le 17 Mars 1908 | est décédée en 1999 |
| JOTTÉE | ||
| Marie | est décédée le 21 Déc. 1717 | |
| JUILLARD | ||
| Anne Marie | ||
| JULLIEN | ||
| Dominique | ||
| JURION | ||
| Simone |