Noms |
Naissance |
Décès |
| DUBOIS | ||
| Maximilien | ||
| Nicolas Hubert | Naissance le 20 Mars 1814 | |
| Nicolas Joseph | Naissance Calc. en 1836 | |
| Nicolas | bap.le 15 Mars 1681 | est décédé le 6 Sep. 1745 |
| Nicolas | est décédé le 24 Mars 1694 | |
| Pierre Joseph | Naissance le 15 Mai 1809 | est décédé le 24 Mai 1893 |
| Thérèse Dieudonnée | bap.le 17 Nov. 1732 | est décédée le 20 Mars 1805 |
| Thérèse | ||
| DUBRUILLE | ||
| Antoine | bap.le 26 Juin 1676 | est décédé en Sep. 1751 |
| Jean | ||
| Marianne | ||
| Marie Catherine | ||
| Marie Joseph | Naissance le 11 Déc. 1715 | est décédée le 29 Mai 1774 |
| DUBUC | ||
| Denis | Naissance le 29 Juil. 1957 | est décédé le 8 Nov. 1989 |
| Diane | ||
| Dominique | Naissance le 25 Déc. 1926 | est décédé le 8 Août 2009 |
| Johanne | ||
| Lionel | ||
| Michel | Naissance le 13 Sep. 1958 | est décédé le 23 Nov. 2016 |
| DUBUCQ | ||
| Camille | Naissance en 1898 | est décédé en 1975 |
| Cécile Joseph | bap.le 13 Nov. 1791 | est décédée le 26 Mars 1829 |
| Françoise Joseph | Naissance le 14 Mars 1785 | est décédée le 29 Avr. 1836 |
| Gustave | ||
| Jacob Joseph | bap.le 4 Déc. 1781 | est décédé le 30 Avr. 1830 |
| Jacques Joseph | Naissance le 2 Juin 1790 | est décédé le 11 Avr. 1870 |
| Jacques | Naissance le 6 Avr. 1761 | est décédé le 12 Jan. 1841 |
| Jean Baptiste Joseph | bap.le 29 Jan. 1755 | est décédé le 13 Mai 1824 |
| Jean Baptiste | Naissance Calc. en 1778 | est décédé le 28 Juin 1847 |
| Jean François | Naissance le 20 Sep. 1757 | est décédé le 30 Juin 1807 |
| Jean François | Naissance Calc. en 1798 | est décédé le 28 Mars 1800 |
| Jean | Naissance le 20 Juin 1727 | est décédé le 6 Nov. 1779 |
| Marie | ||
| Nicolas | Naissance Calc. en 1797 | est décédé le 27 Déc. 1825 |
| Paul | Naissance le 16 Jan. 1897 | |
| Rosalie | Naissance le 31 Oct. 1794 | est décédée le 13 Déc. 1879 |
| DUCHATEAU | ||
| Marie Catherine | est décédée le 24 Août 1825 | |
| DUCHENE | ||
| Albert Joseph | Naissance le 28 Sep. 1817 | |
| Antoinette Philomène | Naissance le 21 Mai 1838 | est décédée le 26 Avr. 1922 |
| Jean Baptiste | Naissance le 10 Mars 1821 | |
| Jean Baptiste | Naissance le 28 Juin 1840 | |
| Jean Joseph | Naissance le 14 Oct. 1811 | |
| Jeanne Joseph | Naissance le 3 Avr. 1810 | |
| Marie Thérèse | Naissance le 9 Oct. 1814 | est décédée le 28 Jan. 1816 |
| Mathieu Joseph | ||
| Nicolas | bap.le 23 Août 1777 | est décédé le 11 Fév. 1836 |
| DUCHESNE | ||
| André | Naissance le 12 Mars 1926 | est décédé le 24 Nov. 2009 |
| Catherine Barbara | ||
| François | ||
| Marie Anne | ||
| Marie Marguerite | ||
| Marie | bap.le 8 Sep. 1671 | est décédée le 1 Déc. 1723 |
| DUCOBU | ||
| Luce Victoire | ||
| DUCOFFRE | ||
| Adélaïde | Naissance le 15 Juin 1829 | |
| Balthasar Joseph | Naissance le 7 Jan. 1825 | |
| Désirée | Naissance Calc. en 1826 | est décédée le 5 Nov. 1831 |
| Jean Joseph | bap.le 23 Août 1795 | |
| Joséphine | Naissance le 3 Avr. 1834 | |
| Maximilien Joseph | Naissance le 28 Déc. 1727 | est décédé le 28 Mars 1804 |
| Paschal Joseph | Naissance le 3 Août 1831 | |
| DUELZ | ||
| Albertine | ||
| DUFOND | ||
| Juliette | Naissance Calc. en 1845 | |
| DUFOUR | ||
| Marie Anne Aglaë | ||
| Marie Cornélie Anathalie | Naissance le 14 Nov. 1839 | est décédée le 14 Mai 1899 |
| Pierre Nicolas | Naissance Calc. en 1803 | |
| DUFRANNE | ||
| Eliza Joseph | Naissance le 28 Mai 1820 | est décédée le 7 Juin 1888 |
| Zéphirin | ||
| DUFRASNE | ||
| Adolphe Joseph | Naissance le 13 Juil. 1822 | est décédé le 18 Juil. 1822 |
| Hypolite Joseph | Naissance le 10 Avr. 1831 | |
| Nicolas Joseph | ||
| Pierre Joseph | Naissance le 18 Juin 1790 | |
| Zéphirin | Naissance le 15 Mai 1824 | |
| DUFRENOY | ||
| Alexandre | Naissance le 23 Oct. 1796 | est décédé le 2 Fév. 1865 |
| Désiré Joachim | Naissance le 18 Juil. 1830 | |
| Emilie Adrienne Gabrielle | Naissance le 18 Fév. 1900 | est décédée le 22 Sep. 1970 |
| Emilienne | Naissance le 30 Juin 1871 | est décédée le 10 Jan. 1963 |
| Esther Léocadie Adélaïde | Naissance le 9 Déc. 1832 | est décédée le 10 Août 1895 |
| Jeanne Marguerite | Naissance le 30 Avr. 1869 | est décédée le 2 Fév. 1945 |
| Joséphine Hortence | Naissance le 23 Juil. 1823 | est décédée le 24 Avr. 1834 |
| Léonce Désiré | Naissance le 12 Jan. 1875 | est décédé le 10 Oct. 1914 |
| Louise Aubertine | Naissance le 17 Fév. 1881 | est décédée le 6 Fév. 1953 |
| Maria Hermance Gabrielle | Naissance le 30 Août 1867 | est décédée le 9 Nov. 1946 |
| Marie Gabrielle Cécile | Naissance le 18 Sep. 1884 | est décédée le 28 Août 1955 |
| Marie Laetitia Arthémise | Naissance le 28 Juil. 1837 | est décédée le 5 Déc. 1838 |
| Pierre Emérent | Naissance le 17 Oct. 1840 | |
| Pierre Emérent | Naissance le 18 Jan. 1820 | est décédé le 16 Déc. 1883 |
| Ubald Léopold | Naissance le 3 Juin 1877 | |
| Victoire Célinie | Naissance le 7 Juil. 1822 | |
| DUHAMEL | ||
| Auguste | est décédé le 1 Avr. 1870 | |
| Georges Eugéne | Naissance le 6 Juil. 1869 | |
| Joseph Gaston Yvon Marie | ||
| Marie Joséphine Estelle Simone | Naissance le 12 Mars 1897 | est décédée le 7 Mai 1981 |
| DUHOT | ||
| Clémentine | ||
| DUIZART | ||
| Marie Josephe | ||
| DUJARDIN | ||
| Adolphe | ||
| Adolphine Laure Joseph | Naissance le 4 Juin 1876 | est décédée en 1937 |
| Adolphine | Naissance en 1908 | est décédée en 1908 |
| Albert Badilon Marie Joseph Ghislain | Naissance le 7 Mars 1915 | est décédé le 28 Déc. 1997 |
| Alexandre | Naissance le 14 Avr. 1705 | est décédé le 4 Juil. 1741 |
| Alexandre | Naissance en 1675 | est décédé en 1730 |
| Alexandre | Naissance en 1635 | |
| Alexandre | Naissance en 1808 | est décédé en 1871 |
| Angélique Adélaïde Adolphine | Naissance le 31 Août 1871 | est décédée Après 1962 |
| Ann | ||
| Anne Marguerite | bap.le 6 Fév. 1710 | est décédée le 24 Fév. 1741 |
| Anne | Naissance le 19 Oct. 1958 | est décédée le 18 Nov. 1988 |
| Antoine Joseph | bap.le 16 Fév. 1791 | est décédé le 18 Fév. 1870 |
| Antoine Joseph | Naissance le 2 Oct. 1816 | est décédé le 4 Jan. 1881 |
| Antoine Joseph | Naissance le 16 Nov. 1826 | est décédé le 23 Fév. 1889 |
| Augustin | ||
| Benoît | ||
| Bernard | Naissance le 24 Fév. 1936 | est décédé le 14 Mars 2019 |
| Bruno | ||
| Catherine Joseph | Naissance le 25 Nov. 1731 | |
| Cécile | ||
| Charles Ange Joseph Henri François Judes | Naissance le 19 Mai 1866 | est décédé le 1 Fév. 1946 |
| Charles Emile François | Naissance le 29 Mars 1901 | est décédé le 28 Août 1947 |
| Charles Louis | Naissance le 19 Déc. 1826 | est décédé le 26 Jan. 1889 |
| Charles Pierre | Naissance le 2 Fév. 1859 | |
| Charles Victor | Naissance le 13 Mars 1822 | |
| Charles, François | Naissance le 16 Juil. 1910 | est décédé en Juil. 1986 |
| Charles | Naissance le 31 Oct. 1932 | est décédé en 2006 |
| Claire Marie Joseph Ghislaine | Naissance le 27 Sep. 1911 | est décédée le 2 Oct. 1991 |
| Claire | ||
| Clémence Joseph | Naissance le 5 Avr. 1854 | |
| Colette | Naissance le 6 Nov. 1921 | est décédée le 2 Jan. 1994 |
| Daisy | ||
| Denys | Naissance le 22 Août 1906 | est décédé le 11 Sep. 1985 |
| Dominique | ||
| Edouard Charles Eugène Judes | Naissance le 17 Avr. 1891 | est décédé le 19 Fév. 1901 |
| Elie | ||
| Elisabeth | bap.le 11 Mars 1754 | est décédée le 29 Août 1828 |
| Elise | est décédée en 1882 | |
| Emile Henri Hubert | Naissance le 23 Jan. 1873 | est décédé le 7 Fév. 1906 |
| Emile Maurice Léon Gérard | Naissance le 30 Jan. 1906 | est décédé le 5 Sep. 1906 |
| Emile | Naissance le 9 Nov. 1930 | est décédé le 29 Déc. 1930 |
| Eric | ||
| Félicité Romaine | Naissance le 13 Fév. 1829 | est décédée le 27 Août 1829 |
| Félicité Romaine | Naissance le 25 Mai 1830 | est décédée le 10 Sep. 1833 |
| Félix | Naissance le 30 Mai 1865 | |
| Florence | Naissance le 7 Août 1819 | est décédée le 6 Juil. 1861 |
| François Xavier | Naissance le 3 Déc. 1835 | est décédé le 5 Avr. 1906 |
| François | ||
| Françoise Marie Josephe Ghislaine | Naissance le 10 Oct. 1909 | est décédée le 6 Jan. 1969 |
| Frédéric | ||
| Ghislaine Emilie Marie Joseph | Naissance le 5 Jan. 1907 | est décédée le 12 Août 1972 |
| Hector Hubert | Naissance Calc. en 1856 | |
| Hélène Maria Joseph | Naissance le 20 Déc. 1874 | est décédée le 28 Déc. 1961 |
| Hélène | ||
| Henri Joseph | Naissance le 22 Mars 1834 | est décédé le 8 Nov. 1882 |
| Henri Judes François Charles Hubert | Naissance le 20 Août 1874 | |
| Hubert Joseph | Naissance le 2 Déc. 1733 | |
| Ignace Léon Marie | Naissance le 20 Août 1923 | est décédé le 5 Juil. 2015 |
| Isabelle | ||
| Jacques Joseph | Naissance le 5 Sep. 1779 | est décédé le 7 Avr. 1844 |
| Jacques Philippe | Naissance le 19 Avr. 1738 | est décédé le 13 Jan. 1785 |
| Jacques Philippe | bap.le 1 Mai 1716 | |
| Jean Baptiste Joseph | bap.le 29 Juin 1789 | est décédé le 2 Déc. 1849 |
| Jean Baptiste Joseph | Naissance le 15 Juin 1821 | est décédé le 16 Fév. 1829 |
| Jean Baptiste | bap.le 5 Jan. 1707 | |
| Jean Edgard Marie Joseph Ghislain | Naissance le 25 Août 1917 | est décédé le 28 Juil. 1943 |
| Jean François | ||
| Jean François | Naissance le 18 Avr. 1819 | est décédé le 23 Oct. 1888 |
| Jean François | Naissance Env 1780 | |
| Jean Joseph Dieudonné | bap.le 18 Avr. 1793 | |
| Jean Joseph | bap.le 2 Sep. 1751 | est décédé le 14 Avr. 1827 |
| Jean Nicolas Joseph | bap.le 19 Fév. 1700 | est décédé le 5 Août 1764 |
| Jean | bap.le 19 Fév. 1700 | |
| Jean-Louis | ||
| Jeanne Joseph | ||
| Joseph Adolphe Antoine Alexis | Naissance le 16 Jan. 1868 | est décédé le 29 Mars 1917 |
| Joseph Marie Ghislain | Naissance le 15 Mai 1908 | est décédé le 7 Avr. 1909 |
| Joseph | Naissance Calc. en 1828 | est décédé le 29 Jan. 1881 |
| Joseph | Naissance le 2 Sep. 1751 | est décédé le 14 Avr. 1827 |
| Joseph | est décédé le 11 Nov. 1731 | |
| Joséphine | bap.le 16 Mars 1782 | est décédée le 29 Mars 1853 |
| Jude Simon | Naissance le 28 Oct. 1840 | est décédé le 13 Oct. 1920 |
| Lambert Joseph | Naissance Calc. en 1794 | est décédé le 1 Jan. 1795 |
| Laure Sidonie Hubertine | Naissance le 2 Nov. 1876 | |
| Léon Albert | Naissance en Juin 1914 | est décédé en Juin 1965 |
| Léon Charles Antoine Marie Joseph | Naissance le 16 Mai 1880 | est décédé le 4 Août 1939 |
| Léontine Charlotte Marie Joseph | Naissance le 18 Fév. 1879 | est décédée le 22 Juin 1880 |
| Louise Marie Thérèse Hubertine | Naissance le 8 Juin 1871 | est décédée en Mai 1932 |
| Lucienne | ||
| Marc Joseph Marie Ghislain | Naissance le 17 Avr. 1916 | est décédé le 9 Sep. 1983 |
| Marc | ||
| Marguerite | ||
| Marie Barbe Joseph | Naissance le 4 Déc. 1830 | |
| Marie Françoise Joseph | Naissance le 26 Fév. 1737 | |
| Marie Françoise | ||
| Marie Françoise | bap.le 24 Jan. 1750 | est décédée le 18 Nov. 1813 |
| Marie Joseph | bap.le 2 Avr. 1703 | |
| Marie Joseph | Naissance le 20 Sep. 1823 | |
| Marie Joseph | Naissance le 16 Déc. 1735 | |
| Marie Louise Florine | Naissance le 11 Juin 1823 | est décédée le 10 Août 1829 |
| Marie Louise Florine | Naissance le 17 Sep. 1831 | |
| Marie Louise Henriette | Naissance le 11 Août 1869 | est décédée le 10 Fév. 1941 |
| Marie Mathilde Hubertine | Naissance le 10 Mai 1882 | est décédée le 9 Mars 1932 |
| Marie Thérèse Joseph | Naissance le 9 Août 1815 | est décédée le 7 Déc. 1815 |
| Marie Victoire | Naissance le 10 Août 1784 | |
| Marie | ||
| Marie-Thérèse Josèphe Ghislaine | Naissance le 2 Jan. 1906 | est décédée le 15 Juil. 1967 |
| Marthe Louise Emilie Marie | Naissance le 1 Jan. 1903 | est décédée le 3 Nov. 1921 |
| Marthe Louise Joseph Hubertine | Naissance le 4 Mars 1879 | est décédée le 30 Août 1902 |
| Maryse Paulette | ||
| Maxime | ||
| Michelle Marie Anne Charles Françoise | Naissance le 2 Fév. 1948 | est décédée le 6 Déc. 2023 |
| Monique | Naissance le 14 Juil. 1913 | est décédée le 3 Mars 2006 |
| N. | Naissance le 27 Fév. 1883 | est décédé le 27 Fév. 1883 |
| Nelly | ||
| Nicolas Joseph | Naissance le 19 Nov. 1751 | est décédé le 19 Avr. 1833 |
| Nicolas | Naissance le 23 Juin 1832 | est décédé le 5 Fév. 1898 |
| Paul Alexandre Joseph | Naissance le 1 Avr. 1781 | |
| Paul | ||
| Paul | ||
| Paul | ||
| Pierre Joseph | bap.le 22 Fév. 1785 | est décédé le 17 Sep. 1852 |
| Rosalie | Naissance en 1770 | |
| Sabine | ||
| Sidonie Françoise Marie Joseph | Naissance le 4 Fév. 1873 | est décédée le 27 Avr. 1922 |
| Théo | ||
| Thierry | ||
| Tom | ||
| Victoire | ||
| Victoire | Naissance le 8 Mai 1783 | |
| Victor Joseph | Naissance le 30 Août 1816 | |
| Yves | Naissance le 1 Nov. 1933 | est décédé le 24 Juin 2012 |
| DULIOT | ||
| Caroline | Naissance Calc. en 1770 | est décédée le 1 Avr. 1830 |
| Felice | ||
| DUMAREZ | ||
| Agathe Jeanne | Naissance Calc. en 1814 | |
| DUMEZ DE KINDER | ||
| Andrée Bertha | ||
| DUMONT | ||
| Andre | ||
| Claudine | Naissance Calc. en 1717 | |
| Dominique | ||
| DUMONTIER | ||
| Emilie | ||
| Pierre | ||
| DUMORTIER | ||
| François | Naissance en 1796 | est décédé en 1851 |
| DUPONT | ||
| Aline Marie Charlotte Ghislaine | ||
| Amélie Joseph | Naissance le 6 Jan. 1826 | |
| Anne Marie Elisabeth | Naissance le 29 Fév. 1812 | |
| Antoine | ||
| Antoine | Naissance le 9 Jan. 1818 | |
| Auguste Joseph | Naissance le 14 Oct. 1843 | est décédé le 26 Oct. 1843 |
| Camille | ||
| Charles Louis | Naissance Calc. en 1820 | |
| Charlotte | ||
| Christophe | ||
| Colin | ||
| Dorothée | ||
| Etienne | Naissance le 4 Oct. 1939 | est décédé le 14 Fév. 1940 |
| Etienne | ||
| Flore | ||
| François Joseph | Naissance le 12 Juin 1860 | est décédé en 1933 |
| François Joseph | Naissance le 21 Déc. 1783 | est décédé le 10 Jan. 1837 |
| François Joseph | Naissance le 13 Déc. 1829 | est décédé le 27 Sep. 1833 |
| François Joseph | Naissance le 13 Déc. 1829 | |
| François Joseph | Naissance le 10 Fév. 1848 | est décédé le 2 Déc. 1848 |
| François Jules | Naissance le 28 Oct. 1849 | est décédé le 17 Jan. 1850 |
| François | ||
| François | ||
| Gérard | bap.le 20 Mai 1678 | |
| Gérard | bap.le 21 Juin 1760 | est décédé le 28 Mars 1762 |
| Gérard | ||
| Germaine | Naissance en 1892 | est décédée en 1892 |
| Grégoire | Naissance le 26 Mars 1729 | est décédé le 10 Jan. 1773 |
| Henri Joseph | Naissance le 3 Mai 1854 | est décédé le 27 Avr. 1861 |
| Henri | ||
| Henri | bap.le 6 Mars 1667 | |
| Ignace Joseph | Naissance le 14 Déc. 1894 | |
| Jacques | bap.le 2 Oct. 1686 | |
| Jean Baptiste | bap.le 12 Nov. 1719 | est décédé le 3 Avr. 1787 |
| Jean François Joseph | Naissance le 14 Oct. 1822 | est décédé le 6 Jan. 1881 |
| Jean François | Naissance le 28 Mai 1788 | est décédé le 23 Oct. 1857 |
| Jean Georges François Ghislain | Naissance le 9 Juin 1898 | |
| Jean Joseph | Naissance le 12 Août 1817 | est décédé le 20 Mars 1900 |
| Jean Joseph | Naissance le 15 Août 1786 | est décédé le 19 Oct. 1843 |
| Jean Joseph | bap.le 11 Avr. 1766 | |
| Jean Lambert | bap.le 30 Jan. 1748 | est décédé le 12 Fév. 1802 |
| Jean | Naissance le 16 Sep. 1813 | |
| Jérôme | ||
| Johan | ||
| Joséphine | Naissance Calc. en 1829 | |
| Julie | Naissance le 13 Fév. 1853 | |
| Juliette Pauline Jeanne | Naissance le 19 Jan. 1850 | est décédée le 1 Avr. 1882 |
| Lambert Joseph | bap.le 6 Déc. 1778 | est décédé le 25 Avr. 1838 |
| Lambert | ||
| Louis Joseph | Naissance le 21 Fév. 1857 | est décédé en 1918 |
| Louis Joseph | Naissance le 8 Oct. 1885 | est décédé le 29 Mai 1896 |
| Louise Marie Euphrasie | Naissance le 20 Fév. 1898 | |
| Lucie Marie Henriette | Naissance le 1 Mars 1900 | |
| Lucie | ||
| Marcel Louis Ghislain | Naissance le 24 Mai 1899 | |
| Marie Agnès | bap.le 9 Mars 1716 | |
| Marie Agnès | bap.le 23 Mars 1763 | |
| Marie Barbara | bap.le 3 Déc. 1754 | |
| Marie Catherine | bap.le 5 Oct. 1723 | |
| Marie Clémentine | Naissance le 25 Mars 1887 | |
| Marie Elisabeth | bap.le 1 Déc. 1757 | est décédée le 16 Avr. 1758 |
| Marie Joseph Philomène | Naissance le 25 Sep. 1845 | est décédée en 1927 |
| Marie Joseph | Naissance le 5 Août 1763 | |
| Marie Joseph | Naissance le 26 Jan. 1820 | est décédée le 20 Mai 1849 |
| Marie Joseph | Naissance le 3 Avr. 1780 | |
| Marie Joseph | Naissance le 24 Juil. 1824 | est décédée le 13 Août 1884 |
| Marie Julie | Naissance le 30 Mars 1855 | est décédée le 9 Avr. 1936 |
| Marie Madeleine | bap.le 21 Juil. 1728 | |
| Marie Odile | bap.le 17 Nov. 1697 | |
| Marie Thérèse | Naissance le 14 Oct. 1781 | est décédée le 26 Mars 1796 |
| Marie | ||
| Marie-Christine | Naissance le 4 Mai 1946 | est décédée le 15 Mai 1946 |
| Martin | bap.le 1 Nov. 1669 | |
| Maurice Jean François Ghislain | Naissance le 28 Juin 1896 | est décédé le 27 Oct. 1917 |
| Maurice | ||
| N. | Naissance le 2 Fév. 1821 | est décédé le 2 Fév. 1821 |
| Nelly | Naissance le 7 Sep. 1927 | est décédée le 28 Fév. 2012 |
| Nicolas | ||
| Pascal | ||
| Philippe | bap.le 5 Sep. 1682 | |
| Philippine | Naissance le 7 Août 1815 | |
| Pierre Auguste | Naissance le 3 Jan. 1823 | est décédé le 30 Nov. 1839 |
| Pierre | bap.le 4 Avr. 1673 | |
| Quentin | ||
| Thomas | ||
| Victoire Joseph | Naissance le 2 Déc. 1850 | |
| Xavier | ||
| DUPONT - VENEGONI | ||
| Maxence | ||
| DUPREZ | ||
| Jeanne Rose | ||
| DUPRIEZ | ||
| Charles Gustave | Naissance le 12 Mars 1905 | est décédé le 29 Juin 1977 |
| Guillaume Joseph | Naissance Calc. en 1780 | est décédé le 29 Jan. 1833 |
| Gustave | Naissance le 18 Oct. 1900 | est décédé le 25 Avr. 1902 |
| Hughes Jacques Joseph | ||
| Léon Hugo | Naissance le 18 Oct. 1901 | est décédé le 13 Oct. 1986 |
| Léon Joseph Ghislain | Naissance le 6 Oct. 1863 | est décédé le 22 Août 1942 |
| Louis Joseph | Naissance le 6 Mars 1829 | est décédé le 21 Juin 1893 |
| Louis | Naissance en 1861 | est décédé en 1885 |
| Louise | Naissance le 21 Fév. 1904 | est décédée le 27 Juil. 1994 |
| Marie-Louise | Naissance le 12 Mai 1908 | est décédée le 6 Mars 1971 |
| DUPUIS | ||
| Alfred Emile Henri | Naissance le 16 Juil. 1879 | |
| Alfred | Naissance Calc. en 1851 | |
| Hélène Thérèse Marthe | Naissance le 29 Juil. 1884 | |
| Jeanne Emilie | Naissance le 13 Mars 1888 | |
| Maria Hélène | Naissance le 15 Août 1878 | |
| Maria Virginie Florentine | Naissance le 6 Juil. 1883 | |
| Marie Rose | ||
| Pierre Adrien | Naissance le 8 Sep. 1813 | |
| Pierre Irénée | Naissance le 6 Sep. 1845 | est décédé le 27 Mai 1889 |
| DUPUY | ||
| Louis Claude Fernand | ||
| Martine Suzanne Jacqueline Georgette | Naissance le 4 Juil. 1927 | est décédée le 26 Nov. 2009 |
| DURAY | ||
| Alpha | ||
| DURESTEAU | ||
| Marie Régine | bap.le 6 Mai 1680 | est décédée le 3 Juin 1725 |
| DURIAU | ||
| Jacques | est décédé le 15 Avr. 1714 | |
| DURIEUX | ||
| Jean Jacques | ||
| Marie Thérèse Joseph | Naissance le 1 Mars 1780 | est décédée le 24 Mai 1863 |
| Pierre Joseph | Naissance le 24 Mai 1741 | est décédé le 7 Déc. 1792 |
| D'URSEL | ||
| Edouard-Adrien (Comte) | ||
| Florence (Comtesse) | ||
| Mélanie (Comtesse) | ||
| Réginald (Comte) | ||
| DURY | ||
| Joseph | ||
| Pierre Joseph | ||
| DUSART | ||
| Françoise | ||
| DUSSART | ||
| André | ||
| Arnaud | ||
| Emmanuelle Laurence | ||
| Emmanuelle | ||
| DUTILLEUL | ||
| Marie Rosalie | ||
| DUTILLEUX | ||
| Marie Françoise | ||
| DUTILLOEUL | ||
| Marguerite | bap.le 1 Fév. 1674 | |
| DUTROUX | ||
| Jeanne | ||
| DUVAL | ||
| Madeleine | ||
| DUVEILLER | ||
| Véronique | ||
| DUVIVIER | ||
| Personne inconnue | ||
| Aimée Désirée Adèle | Naissance le 18 Juil. 1880 | |
| Charlotte Octavie Delphine | Naissance Calc. en 1843 | |
| Daniel | ||
| Daniel | ||
| Marie Augustine | est décédée le 9 Jan. 1833 | |
| Nicolas | est décédé le 25 Déc. 1840 | |
| DUWEZ | ||
| Marie Anne | ||
| Marie Joseph | est décédée le 21 Mai 1831 | |
| D'YVE DE BAVAY | ||
| Charles Théodore Paul Joseph Marie Ghislain (Marquis) | Naissance le 8 Mai 1885 | est décédé le 18 Mars 1982 |
| Marie Mathilde Anne (Comtesse) | Naissance le 2 Juin 1927 | est décédée le 11 Fév. 2016 |
Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 22 Jan. 2025 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par fabryp@gmail.com